实验室拥有大量先进的国内外高端检测设备50余台(套)。主要包含爱德万V93000(ADVANTEST)、爱德万T5833(ADVANTEST)、速跃芯仪SY3122 、速跃芯仪SY1000S、悦芯T-800、华峰测控STS8200等国内外集成电路测试系统;温变箱、高温试验箱、颗粒碰撞噪声检测仪等可靠性检测设备。
国际主流设备
爱德万V93000 | 整机指标 | 关键指标 |
具有数字、模拟以及数模混合集成电路测试功能、能够实现多通道并行测试、具有边界扫描测试、高速串行接口测试、射频测试等能力。 | PS1600数字板卡 | 4块PS1600板卡 512Pin; 最大数据传输速率:1.6Gbps速率/Per Pin; 最大存储深度:128M存储深度/Per Pin; |
DPS64电源板卡 | 64通道电源; 单通道可提供电压范围:-2.5V to +7V; 单通道可提供最大驱动电流:1A; 整个DPS64-HC板卡可提供最大电流:64A; | |
WSMX模拟板卡 | 高速模块(HS unit): 16位的任意波发生器(220MHz带宽)和16位数字化仪(300MHz带宽); 高速模块(HS unit): 24位的任意波发生器(90kHz带宽)和24位数字化仪(500kHz带宽); |
国际主流设备
爱德万5833 | 整机指标 | 整机指标 |
通道数 | 2048 | |
最大速率 | 2.4Gbps | |
边沿定位精度 | ±150ps | |
边沿抖动 | ≤60ps | |
数据编码格式 | NRZ、RZ、FIX、DNRZ | |
输入输出电平范围 | -1V~4V | |
电源通道数 | 256 | |
电源电压范围 | -10V~13V | |
电源单通道最大输出电流 | 1.2A |
国内主流设备
速跃芯仪SY3000 | 整机指标 | |
具有数字、模拟以及数模混合集成电路测试功能、能够实现多通道并行测试、具有边界扫描测试、高速串行接口测试、射频测试等能力。 | 系统指标 | 最大数字通道数2048、最大模拟通道数20、最大电源通道数64、最大射频通道数48 |
数字模块 | 最大数据速率:2Gbps; 驱动电压范围:-1.5V~+6.5V; 输入电压和阈值范围:-1.5V~+6.5V; 参数测量(PMU)范围:-2.0V~+6.5V; | |
模拟模块 | 低频采集:最大采样速率500kSa/s、分辨率24bit; 高频采集:最大采样速率:200MSa/s、分辨率16bit; 低频发生:最大采样速率:1 MSa/s、分辨率:24bit; 高频发生:最大采样速率:200 MSa/s、分辨率:16bit; 超高频发生:最大采样速率:500 MSa/s、分辨率:16bit; | |
电源模块 | 大功率电源板卡: (供电模式)单通道最大输出电流1.5A、输出电压范围0~7V、电压测量精度:±3mV; (测量模式)分辨率16bit、最大采集速率500kSa/s; 中功率电源板: (供电模式)整板最大输出电流6.4A、最大输出电压25V; (测量模式)分辨率16bit、最大采集速率500kSa/s; | |
射频模块 | 发射端口:频率范围75MHz~6GHz、频率精度±5ppm、最大功率:+10dBm; 接收端口:频率范围75MHz~6GHz、分析带宽200MHz、最大功率+20dBm |
国内主流设备
悦芯T800 | 板卡型号 | 关键指标 |
HDM800/ HDM800D --通用数字测试通道板卡 | - Digital Instrument - Speed: up to 800M bps - I/O: 64/128ch Per board (32/64differential pairs) | |
SMU10E/ SMU10T/SMU25--通用电源通道板卡 | - Device Power Supply - Force/Measure: ±10V, 1A/ ± 12V, 1A/25V,1A - 32/96/16+16ch Per board | |
HVM60--通用大功率通道板卡 | - Force/Measure: ±60V, 200mA - 16ch Per board | |
ADU8--通用模拟测试板卡 | - 4 AWG 16bits: 80MHz, 200Msps sampling 24bits: 22KHz, 192Ksps sampling - 4 DGT 16bits: 80MHz, 200Msps sampling 24bits: 22KHz, 1Msps sampling | |
UTP128/ UTP256 --通用控制板卡 | - Boards sync - User power, 128/256 cbit |
国内主流设备
华峰测控STS8200 | 板卡型号 | 关键指标 |
FRV110+ | 单板双通道浮动源,每通道16位独立浮动 8个电压量程挡位及精度: ±100V,±50V,±20V,±10V,±5V,±2V,±1V(±0.05%) ±100mV(仅测量)(±0.4%) 7个电流量程挡位及精度: ±10A(Force/Measure:±0.3%Setting/Reading+3mA)(±0.5%) ±1A,±100mA,±10mA,±1mA,±100uA(±0.1%) ±10uA(仅测量)(±0.5%) | |
FOVI100+ | 单板八通道浮动源,四通道一组,两组16位独立全浮动 6个电压量程挡位及精度: ±50V,±20V,±10V,±5V,±2V,±1V(±0.05%) 7个电流量程挡位及精度: ±1A(脉冲)(±0.5%) ±100mA,±10mA,±1mA,±100uA,(±0.1%) ±10uA(仅测量)(±0.5%) ±1uA(仅测量)(±1%) | |
HVI1K | 单板单通道,16位全浮动电压电流源 4个电压量程挡位及精度: ±1000V,±500V,±200V,±100V(±0.05%) 5个电流量程挡位及精度: ±10mA,±1mA,±100uA(±0.1%) ±10uA(仅测量),±1uA(仅测量)(±0.5%) | |
C-BIT128 | 控制模块 单板模块提供128个控制位(C-Bit),每一位可独立编程,最大驱动能力 100mA可用于控制用户板(DUT Board)上的继电器。 提供+5V、12V继电器电源,提供±15V模拟电源 | |
QTMU+ | 单板四通道时间测量模块 每模块最大支持 4 个时间测量通道,可由用户选择配置为 2/4 个通道,支持边沿、脉冲、延迟、频率和占空比等多种时间参数的测量 最高分辨率(65ps)时间量测量 输入电压范围:±25V/±5V 频率测量范围:0.1Hz~10MHz |